すべての製品
コンタクトパーソン :
June Zhao
DC入力の取り外し可能なマイクロウェーブ モーションセンサー/探知器MC017Dの日光優先順位
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| DC入力の電圧範囲 | 12VDC±2V | オペレーティング・モード | オン/オフ、PWM/1-10V |
|---|---|---|---|
| 土台の高さ | 支えられる3m:最高6m。 | 日光モード | 日光センサー/日光優先順位 |
| 動作温度 | -35℃~70℃ | IP の評価 | IP20 |
| 設置条件 | 取り外し可能な組み込み | 証明書の条件 | テュフ |
| ハイライト | つくことのためのマイクロウェーブ センサー,フラッドライトの動きセンサー |
||
製品の説明
マイクロウェーブ モーションセンサーのDC入力MC017Dの日光優先順位の取り外し可能なセンサー
1. 特徴
* DC入力の範囲:12VDC±2V;
*オペレーティング・モード:日光センサーか日光優先順位
*主要なセンサーおよび取り外し可能なセンサー、作り付けの取付け;
*検出区域、一時待機時間、予備の期間;予備の薄暗いレベル;モードおよび日光センサー/日光優先順位はディップ スイッチで正確に置くことができます;
* 0-10V dimmable LEDの運転者に接続すること適した。
2. 変数
| 入力 | 入力電圧範囲 | 12VDC±2V |
| 評価される操作電圧 | 12VDC | |
| 評価される動作電流 | 25mA | |
| 配線方法 | ひだが付くターミナル | |
| 出力 | オペレーティング・モード | 、PWM/1-10Vオン/オフ |
| 薄暗くなる1-10V | < 50mA=""> | |
| 配線方法 | ひだが付くターミナル | |
| センサー変数 | 動作周波数 | 5.8 GHz ±75 MHzの主義のウェーブ バンド |
| 送信力 | 最高0.5mW。 | |
| 検出区域 | 100%/75%/50%/25% | |
| 一時待機時間 | 5s/30s/90s/3min /15min/30min | |
| 予備の期間 | 0S/30S/90S/3min/30min/+∞ | |
| 日光センサー | 5Lux/15Lux/50Lux/disable | |
| 日光の境界 | オン/オフ:_5Lux (35LUX)/15Lux (50LUX)/50Lux (100LUX) /disable | |
| 日光モード | ライトが明るい10%にある時日光センサー/日光優先順位(有効な) | |
| 予備の薄暗いレベル | 10%/30% | |
| 土台の高さ | 支えられる3m:最高6m。 | |
| 検出区域(半径) | 0.5-1m/S歩くstraight≥2m | |
| 検出の角度 | 170° (壁の土台)、360° (天井の土台) | |
|
作動 環境 |
実用温度 | -35℃~70℃ |
| 保管温度 | -40℃~80℃ | |
| 他 | 証明書の条件 | TUV |
| IPの評価 | IP20 | |
| 設置条件 | 取り外し可能な組み込み | |
| 設置サイズ | 主要なセンサー:76*30*20mm;取り外し可能なセンサー:51*20.2*13.5mm | |
| 包装の条件 | 泡bag+下見板+外の場合(K=A) | |
| 生命 | 50000h |
3.次元(単位:mm)
![]()
4.配線図
![]()
5.機能図表
![]()
6. センサーの設定
- 検出区域(100%/50%)
| 1 | 2 | |
| 100% | ||
| 75% | - | |
| 50% | - | |
| 25% | - | - |
- 一時待機時間
| 3 | 4 | 5 | |
| 5S | |||
| 30S | - | ||
| 90S | - | ||
| 3分 | - | - | |
| 15min | - | ||
| 30min | - | - | - |
- 予備の期間
| 6 | 7 | 8 | |
| 0S | |||
| 30S | - | ||
| 90S | - | ||
| 3分 | - | - | |
| 30min | - | ||
| +∞ | - | - | - |
- 予備の薄暗いレベル
| 9 | |
| 30% | |
| - | 10% |
- 日光センサー
日光センサー:(5Lux/15Lux/50Lux/Disable)/日光優先順位
| 10 | 11 | ||
| 5Lux | 35Lux | ||
| 15Lux | 50LUX | - | |
| 50Lux | 100Lux | - | |
| ディスエイブル | ディスエイブル | - | - |
- モード: 日光センサー/日光優先順位
| 12 | |
| 日光センサー | |
| 日光優先順位 | - |
推薦されたプロダクト

