すべての製品
コンタクトパーソン :
June Zhao
LEDの天井のためのマイクロウェーブ モーションセンサーそして日光センサーのMLC09C-Pの統合
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 入れられた電圧 | 220-240Vac 50Hz/60Hz | 効率 | 最高78%。@230V |
|---|---|---|---|
| 予備力 | ≤1W | 製品名 | センサー薄暗いLEDの運転者 |
| 働く温度 | -25℃-50℃ | 正価格販売出力電圧 | 最高50VDC |
| 負荷出力電流 | 150mA/200mA | 満載の出力電力 | 最高10W。 |
| 保護クラス | IP20 | 承認 | セリウム |
| ハイライト | 高性能は運転者を導いた,LEDの照明灯の運転者,マイクロウェーブ モーションセンサーおよび日光センサー |
||
製品の説明
LEDの天井のためのマイクロウェーブ モーションセンサーそして日光センサーのMLC09C-Pの統合
-
LEDの天井のためのオンオフ/3ステップ薄暗くなる機能
-
明滅なしに薄暗くなること
- 予備力≤1W
-
マイクロウェーブ モーションセンサーおよび日光センサーの統合
-
動きおよび光源レベルに基づく自動切換えおよび薄暗くなること
-
出力電流はディップ スイッチで置くことができます
-
小型センサーの探知器との独特な設計は運転者を密集した指導者内の苦境に適したようにします
-
検出区域、予備の薄暗くなるレベルの、タイム・ディレイおよび日光の境界はディップ スイッチで正確に置くことができます
指定
|
入力
|
操作電圧 | 198-264Vac 50Hz/60Hz |
| 入力電圧 | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |
| 入力電流 | 最高0.05A。 | |
| 力率 | ≥0.8 @230Vac (満載) | |
| 予備発電 | ≤1W | |
| 効率 | 最高78%。@230Vac | |
| 配線方法 | 出版物適合末端ワイヤー直径:0.5-1.5mm2 | |
| 出力 | オペレーティング・モード | 制御オン/オフ制御を薄暗くすること |
| 負荷タイプ | LED | |
| さざ波の条件(自由に明滅するか、または明滅する) | 明滅なし(10%-100% flicker<2%) | |
| 正価格販売出力電圧 | 最高50Vdc。 | |
| 負荷出力電圧範囲 | 28-48Vdc | |
| 満載の出力電力 | 最高10W。 | |
| 負荷出力電流 | 150mA/200mA | |
| 一定した流れ/電圧精密 | 一定した現在の精密±5% | |
| 配線方法 | 出版物適合ターミナルLED+ LED-ワイヤー直径:0.5-1.5mm2 | |
| 例外の保護条件 | 電圧保護上の入力 | N/A |
| 電圧保護上の出力 | はい | |
| Over Loadの保護出力 | はい | |
| 負荷保護を出力しないで下さい | はい | |
| 温度の保護上の出力 | はい | |
| 出力短絡の保護 | はい | |
| センサー変数 | HFの動作周波数 | 5.8 GHz ±75 MHzの主義のウェーブ バンド |
| HFによって放射される力 | 最高0.5mW。 | |
| 一時待機時間 | 5s/90S/3min/10min (2すくいによって置いて下さい) | |
| 比率を薄暗くすること | 10% 25% (1すくいによって置いて下さい) | |
| 予備の期間 | 0S/30S/10min/+∞ (2すくいによって置いて下さい) | |
| 検出区域 | 100% 50% (1すくいによって置いて下さい) | |
| 日光センサー | 5lux/15lux /50lux /Disable (2すくいによって置いて下さい) | |
| HFの検出区域 | 半径3-7m (土台の高さ3M) | |
| 土台の高さ: | 提案されたounting高さ:3-6m、最高6m。 | |
| 検出の角度 | 150° (壁の土台)、360° (天井の土台) | |
|
作動 環境 |
実用温度の湿気 | -25℃~50℃の湿気:85% (不凝縮) |
| 保管温度の湿気 | -35℃~80℃の湿気:85% (不凝縮) | |
| 外の最高。温度(Tc) | 80℃ | |
|
安全 及びEMC |
分離の与圧 | (L N)入出力、3000VAC/5mA/1min |
| 安全要求事項 | EN61347-1 | |
| EMC | EN55015 | |
| 証明書の条件 | セリウム | |
| 他 | IPの評価 | IP20 |
| 保護レベル | クラスII | |
| 設置条件 | 独立した取付け | |
| 外のり寸法 | Φ82*H28.5 mm | |
| 生命 | 満載30000h @ Ta |
機能:
![]()
次元(単位:mm)
![]()
図表を絞って下さい:
推薦されたプロダクト

