24GHz FMCW mmWave ラダースンサー 単独マイクロ波検出器
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 動作電圧 | 220-240VAC 50/60Hz | 動作モード | ON/OFF 機能 |
|---|---|---|---|
| マウント高度 | 2.5-4.0m 典型的な:3m | 寿命 | 5年保証@Ta 230V フルロード |
| 負荷容量 | 400W (インダクティブ) | 作業頻度 | 24GHzから24.25GHz |
| 特徴 | 独立したマイクロ波検出器 | マウント | フラッシュ・マウントまたは表面・マウント |
| IP 評価 | IP20 | ||
| ハイライト | 24GHz FMCW mmWave ラダーセンサー,独立したマイクロ波検出器,FMCW 24GHz mmwave センサー |
||
24GHz FMCW mmWave ラダースンサー 単独マイクロ波検出器
メリーテックの特典 生命体検知
*呼吸によって引き起こされる微小運動を検出するために適用されたFMCW調節技術
*ドイツRF技術が5年間の保証保証に適用される
*正確な存在/不在の検出
*日光センサーが利用可能
*丸い放射線 センサーで空間を効果的に管理する
*DIPスイッチやMH10リモコンで調整できるセンサーパラメータ
1パラメーター
| 入力/出力 | 入力電圧 | 100-240V AC 50-60Hz |
| 定数電圧 | 220V AC | |
| 消費量 | ≤1W 230V DC | |
| 出力信号 | 1チャネル ON/OFF ((最大800w抵抗負荷と400w誘導負荷) | |
| 最大電流 | 50A | |
| センサーパラメータ | レーダー周波数 | 24GHz-24.25GHz ISM帯 |
| 送電力 | 最大5mW | |
| 検知領域 | DIP または MH10 リモコン設定: 0.5m-4m | |
| 待ち時間 | デップ設定:10s /30s /1分 /3分 /5分 /20分 | |
| QS1+100%検出範囲半径 | メジャー/マイナー/マイコア・ムーブメント (設置高度3m): 3.5±0.5m (オープン エリア 41m2のテストに基づいて,異なるスペースにより変更される可能性があります) | |
| 日光センサーの限界値 | デイプ設定: 5Lux /50Lux /150Lux/無効 | |
| リモコン | 入手可能 | |
| 設置高度 | 2.5-4.0m 典型的な値:3m | |
| 角度を検知する | 120° | |
| 応用環境 | 穴を掘る | Φ65-70mm |
| 設置 | 表面の固定 | |
| 作業温度 | 0°C+50°C | |
| 貯蔵温度 | -25°C~+80°C | |
| 証明書規格 | 証明書 | CE/RED |
| 環境問題要求事項 | RoHS に準拠する | |
| IP 評価 | IP20 | |
| 保証金 | 5年 (製品品質の問題のみ) | |
| 注: "N/A"は,利用できないことを意味します. | ||
2製品機能
この製品は人間の動き,小さな動き,存在のシグナルを検知し,睡眠状態でない状態で人間の存在/非人間の検出を実現します.軽い移動存在のシグナル:
- M についてアジョール 移動: 検出領域内の重要な人間の動き (歩行) を検出します.
- 軽い移動: 検知領域内の人間のわずかな動きを検知します. 前向き,前向き,後ろ向き,腕の振動,頭を振る,タイプ,携帯電話で遊ぶなどです.
- マイクロ 移動:呼吸によって引き起こされる人間の腹部と胸部の膨張の行動を検知しますが,動きや軽微な動きの信号を検知しません.
![]()
3サイズ![]()
4配線図![]()
5構造![]()
6. プロセス開始初期化
オンすると,センサーインジケーターは10秒間点滅した後でオフになり,存在が検出された場合,20秒検知サイクルに入ります.センサーは,存在を報告し,保持時間を入力します初期化時に,このセンサーは,この信号を表示します.センサーは移動信号を検出しません そしてあなたは私たちのMH10リモートまたはDIPスイッチを使用して検出エリアを調整することができます日光センサー等を保持する
7検出放射線![]()
8工場設定
検知エリア: 4M 待機時間: 30S 指示灯:開いた日光センサー:無効
9. DIP スイッチ設定
検知エリア:
| 1 | 2 | 3 | |
| 4m | オン | オン | オン |
| 3.5m | - | オン | オン |
| 3m | オン | - | オン |
| 2.5m | - | - | オン |
| 2m | オン | オン | - |
| 1.5m | - | オン | - |
| 1m | オン | - | - |
| 0.5m | - | - | - |
待機時間:
| 4 | 5 | 6 | ||
| Ⅰ | オン | オン | オン | 10S |
| Ⅱ | オン | - | オン | 30S |
| Ⅲ | オン | オン | - | 1分 |
| Ⅳ | - | オン | オン | 3分 |
| Ⅴ | - | - | オン | 5分 |
| Ⅵ | - | - | - | 20分 |
日光センサー:
| 7 | 8 | ||
| Ⅰ | オン | オン | 5Lux |
| Ⅱ | - | オン | 50Lux |
| 第3回 | オン | - | 150Lux |
| Ⅳ | - | - | 無効にする |
10リモコン (リモコンの設定については,参照のために仕様を確認してください)![]()

