すべての製品
コンタクトパーソン :
June Zhao
MLC28C-Nは非絶縁モーションセンサーのDimmable 28W LEDの運転者を統合しました
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 製品名 | MLC28C-N | 出力電流 | 350mA/550mA/600mA/700mA |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 22-42V DC | 分離のクラス | クラスII |
| 出力負荷 | 最高30W。 | 予備力 | ≤1W |
| 作動のタイプ | 制御を薄暗くすること | ||
| ハイライト | 低電圧は運転者を導いた,LEDの照明灯の運転者,非隔離されたモーションセンサー |
||
製品の説明
MLC28C-Nは非絶縁モーションセンサーのDimmable 28W LEDの運転者を統合しました
- LEDの天井のためのオンオフ/3ステップ薄暗くなる機能
- マイクロウェーブ モーションセンサーおよび日光センサーの統合
- 作動のタイプ:制御を薄暗くすること、日光優先順位
- 予備力≤1W
- 検出区域;一時待機時間;予備の期間および日光センサーはディップ スイッチで置くことができます
- 3年の保証。
変数:
| 入力 | 操作電圧 | 198-264V AC 50Hz/60HZ |
| 入力電圧 | 220-240V AC 50Hz/60HZ | |
| 入力電流 | ≤0.17A (230VAC、満載) | |
| 力率 | 0.9 (満載) | |
| 効率 | 満載≥88% Max.230V | |
| 予備力 | ≤1W | |
| 配線方法 | 榴散弾ターミナル | |
| 出力 | 作動のタイプ | 一定した流れ |
| 負荷タイプ | LED | |
| さざ波の条件(自由に明滅するか、または明滅する) | (明滅しかし目振動を見ることができません) | |
| 正価格販売出力電圧 | 最高50V DC | |
| 負荷出力電圧範囲 | 22-42V DC | |
| 満載の出力電力 | 最高30W。 | |
| 負荷出力電流 | 350mA/550mA/600mA/700mA | |
| 一定した流れ/電圧精密 | 一定した現在の精密±5% | |
| 配線方法 | ターミナルを押して下さい | |
| 例外の保護条件 | 電圧保護上の出力 | はい |
| Over Loadの保護出力 | はい | |
| 出力短絡の保護 | はい | |
| センサー変数 | HFの動作周波数 | 5.8 GHz ±75 MHzの主義のウェーブ バンド |
| HFによって放射される力 | 最高0.5mW。 | |
| 一時待機時間 | 5S/1min/5min/10min | |
| 比率を薄暗くすること | 10% /25 % | |
| 予備の期間 | 0S/1min/10min/+∞ | |
| 検出区域 | 50%/100% | |
| 日光センサー | 5lux/25lux /50lux/ディスエイブル | |
| HFの検出区域 | 半径3-6m (土台の高さ3m) | |
| 土台の高さ: | 提案された取付けの高さ:3-4m、最高6m。 | |
| 検出の角度 | 150° (壁の土台)、360° (天井の土台) | |
|
作動 環境 |
実用温度の湿気 | -25℃~50℃の湿気:85% (不凝縮) |
| 保管温度の湿気 | -40℃~80℃の湿気:85% (不凝縮) | |
| 最高外の場合。臨時雇用者(Tc) | 85℃ | |
|
安全 及びEMC
|
分離の与圧 | (L N)入出力、3000VAC/5mA/1min |
| 安全要求事項 | EN61347-1 | |
| EMC | EN55015 | |
| 証明 | セリウム | |
| 他 | IPの評価 | IP20 |
| 保護レベル | クラスII | |
| 設置サイズ | Φ82mm、H 26mm | |
| 包装の条件 | プラスチック・バッグ+下見板+外の場合(K=A | |
| 生命 | 30000h @ Ta 100%の負荷 |
次元:
![]()
図表を絞って下さい:
![]()
機能:
![]()
![]()
機能図表:
![]()
センサーの設定:
- 検出区域
| 1 | |
| 100% | |
| 50% | -- |
- 一時待機時間
| 2 | 3 | |
| 5s | ||
| 1min | ||
| 5min | ||
| 10min | - | - |
- 日光センサー(Disable//50Lux/25Lux/5Lux)
| 4 | 5 | |
| 5Lux | ||
| 25Lux | ||
| 50Lux | - | |
| ディスエイブル | - | - |
- 予備の期間
| 7 | 8 | |
| 0S | ||
| 1min | ||
| 10min | ||
| +∞ | - | - |
推薦されたプロダクト

